Tarifs diagnostic immobilier
Des prix clairs et fixes pour tous vos diagnostics immobiliers, partout en France.
Nos tarifs sont indicatifs et peuvent varier selon la zone, la surface et l'année de construction du bien. Obtenez votre prix personnalisé en moins de 2 minutes.
Prix par diagnostic
| Diagnostic | Validité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| DPE | 10 ans | 99 – 250 € |
| Amiante | Illimitée si négatif | 90 – 180 € |
| Plomb | 1 an si positif (vente), 6 ans (location). Illimitée si négatif. | 110 – 220 € |
| Électricité | 3 ans (vente), 6 ans (location) | 110 – 180 € |
| Gaz | 3 ans (vente), 6 ans (location) | 110 – 180 € |
| Termites | 6 mois | 100 – 160 € |
| ERP | 6 mois | 25 – 60 € |
| Loi Carrez | Illimitée sans modification | 80 – 150 € |
| Loi Boutin | Illimitée sans modification | 70 – 130 € |
Packs recommandés
- • Pack location appartement : à partir de 149 € TTC
- • Pack vente appartement : à partir de 199 € TTC
- • Pack vente maison : à partir de 249 € TTC
